상한금액 재조정 11월 1일 부터 시행
만 65세 이상 보험 임플란트의 재료대가 하락했다.
보건복지부는 지난 25일 ‘치료재료 급여․비급여목록 및 급여상한금액표(보건복지부 고시 제2016-181호)’를 고시해 보험 임플란트 재료의 상한금액을 내렸다.
이번 상한 금액 조정은 복지부의 직권조정으로 실시된 것으로 11월 1일부터 시행된다.
보험 임플란트의 상한 금액 조정은 대중언론 및 국회를 통해 임플란트 재료가 보험용으로 패키지 거래될 때에는 실 거래가에 비해 약 3배 정도 비싸게 판매되고 있다는 논란에 따라 이뤄졌다.
지난 6월 22일 국회 보건복지위원회 기관 업무보고에서 심평원 손명세 원장은 “치료재료의 유통 실태와 상한가 재조정을 시작했다”고 밝힌 바 있다.
이번 상한금액 조정에 따라 8만3천430원이던 픽스처는 5만7410원으로 31%로 재료대가 내려갔으며, 11만7260원이던 픽스처는 78,180으로 33%, 9만 2710원이던 픽스처도 5만7410원으로 상한대가 38% 하락했다.
상한금액 조정 등 품목 | |||||
품명 | 수입(판매)업소 | 상한금액 (V.A.T포함) |
|||
<급여 품목> | |||||
BESTIC IMPLANT | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
BESTIC PLUS IMPLANT | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
BESTICA | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
BLT HEX IMPLANT | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
BLT OCTA IMPLANT | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
EASY IMPLANT | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
EASY PLUS IMPLANT | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
EXTERNAL IMPLANT | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
PRECISION IMPLAMT | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
PRECISION PLUS IMPLAMT | EBI임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
ATLAS FIXTURE(INT, P/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
ATLAS FIXTURE(EXT, P/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
ATLAS FIXTURE(INT, N/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
AXIS FIXTURE(EXT, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
AXIS FIXTURE II(INT, P/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
INNO FIXTURE(EXT, P/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
INNO FIXTURE(INT, P/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
INNO FIXTURE(SUB, P/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
ATLAS FIXTURE(EXT, N/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
INNO FIXTURE(EXT, N/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
INNO FIXTURE(INT, N/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
INNO FIXTURE(SUB, N/M, RBM) | 코웰메디 | 92,710 | 57,410 | ||
EB | 네오바이오텍 | 92,710 | 57,410 | ||
IS | 네오바이오텍 | 92,710 | 57,410 | ||
IS-II | 네오바이오텍 | 92,710 | 57,410 | ||
IT | 네오바이오텍 | 92,710 | 57,410 | ||
DAMOOLBIO RBM 고정체 | 다물바이오 | 92,710 | 57,410 | ||
S-CLEAN(CLEANLANT, ONEQ)-RBM | 덴티스 | 92,710 | 57,410 | ||
CLEANLANT(EXT)-RBM | 덴티스 | 92,710 | 57,410 | ||
CLEANLANT(INT)-RBM | 덴티스 | 92,710 | 57,410 | ||
S-CLEAN SAVE-RBM | 덴티스 | 92,710 | 57,410 | ||
ONEQ NARROW(SUB)-RBM | 덴티스 | 92,710 | 57,410 | ||
ANYRIDGE INTERNAL FIXTURE [AR] | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
ANYRIDGE INTERNAL FIXTURE [AR]/SHORT | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
EXFEEL EXTERNAL FIXTURE [EX] | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
EXFEEL INTERNAL FIXTURE [EX] | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
EZ PLUS INTERNAL FIXTURE [EZ] | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
MEGAFIX FIXTURE [ME] | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
MEGAFIX FIXTURE [ME]/HEX | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
RESCUE EXTERNAL FIXTURE [RE] | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
RESCUE INTERNAL FIXTURE [RE] | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
RESCUE INTERNAL FIXTURE [RE]/SHORT | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
XPEED EXFEEL EXTERNAL FIXTURE [EX] | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
XPEED EZ PLUS INTERNAL FIXTURE [EZ] | 메가젠임플란트 | 92,710 | 57,410 | ||
ALLODEN IMPLANT SYSTEM-FIXTURE(Ⅰ) | ㈜케이제이메디텍 | 92,710 | 57,410 | ||
ALLODEN IMPLANT SYSTEM-FIXTURE(Ⅱ) | ㈜케이제이메디텍 | 92,710 | 57,410 | ||
CHAORUM IMPLANT SYSTEM-FIXTURE(Ⅰ) | 메디메카 | 92,710 | 57,410 | ||
CHAORUM IMPLANT SYSTEM-FIXTURE(Ⅱ) | 메디메카 | 92,710 | 57,410 | ||
CHAORUM IMPLANT SYSTEM-FIXTURE(Ⅲ) | 메디메카 | 92,710 | 57,410 | ||
BR | 바이오템 | 92,710 | 57,410 | ||
IR | 바이오템 | 92,710 | 57,410 | ||
AR | 바이오템 | 92,710 | 57,410 | ||
치과용임플란트고정체(LUNA RBM FIXTURE) | 신흥 | 92,710 | 57,410 | ||
치과용임플란트고정체(SOLA RBM FIXTURE) | 신흥 | 92,710 | 57,410 | ||
치과용임플란트고정체 | 이노바이오써지 | 92,710 | 57,410 | ||
NT2 | 티스트롱 | 92,710 | 57,410 | ||
ST1 | 티스트롱 | 92,710 | 57,410 | ||
FT | 티스트롱 | 92,710 | 57,410 | ||
GT2 | 티스트롱 | 92,710 | 57,410 | ||
NT3 | 티스트롱 | 92,710 | 57,410 | ||
VT1 | 티스트롱 | 92,710 | 57,410 | ||
FSN RBM FIXTURE | 디오 | 92,710 | 57,410 | ||
FTN RBM FIXTURE | 디오 | 92,710 | 57,410 | ||
SM RBM FIXTURE | 디오 | 92,710 | 57,410 | ||
STEADY EXTRA RBM FIXTURE | 디오 | 92,710 | 57,410 | ||
STEADY INT. RBM FIXTURE | 디오 | 92,710 | 57,410 | ||
UF DIOACTIVE FIXTURE | 디오 | 92,710 | 57,410 | ||
UF RBM FIXTURE | 디오 | 92,710 | 57,410 | ||
리조인 인터널 치과용임플란트 고정체 | 리조인 | 92,710 | 57,410 | ||
리조인 서브머지드 치과용임플란트 고정체 | 리조인 | 92,710 | 57,410 | ||
Z-PLANT | 케이제이메디텍 | 92,710 | 57,410 | ||
REACTIVE-RBM | 광명데이콤 | 92,710 | 57,410 | ||
REPLANT | 광명데이콤 | 92,710 | 57,410 | ||
LTX IMPLANT | 짐머바이오메트코리아 | 92,710 | 57,410 | ||
SUBMERGED FIXTURE(NARROW)RBM | 씨에스엠임플란트 | 83,430 | 57,410 | ||
SUBMERGED FIXTURE(MIDIUM)RBM | 씨에스엠임플란트 | 83,430 | 57,410 | ||
SUBMERGED FIXTURE(REGULAR)RBM | 씨에스엠임플란트 | 83,430 | 57,410 | ||
SUBMERGED FIXTURE(WIDE)RBM | 씨에스엠임플란트 | 83,430 | 57,410 | ||
SUBMERGED FIXTURE(SMALL)RBM | 씨에스엠임플란트 | 83,430 | 57,410 | ||
SUBMERGED Ⅱ FIXTURE | 씨에스엠임플란트 | 83,430 | 57,410 | ||
EXTERNAL FIXTURE | 씨에스엠임플란트 | 83,430 | 57,410 | ||
NOVA EXTERNAL FIXTURE | 임플라노바 | 83,430 | 57,410 | ||
NOVA INTERNAL FIXTURE | 임플라노바 | 83,430 | 57,410 | ||
NOVA SUBMERGED FIXTURE | 임플라노바 | 83,430 | 57,410 | ||
IFI RBM | 디오 | 83,430 | 57,410 | ||
FSN DIO ACTIVE | 디오 | 83,430 | 57,410 | ||
FTN DIO ACTIVE | 디오 | 83,430 | 57,410 | ||
ISF DIO ACTIVE | 디오 | 83,430 | 57,410 | ||
3ICON EXTERNAL FIXTURE | 바이오제네시스 | 83,430 | 57,410 | ||
SUPERICON EXTERNAL FIXTURE | 바이오제네시스 | 83,430 | 57,410 | ||
ATICON INTERNAL FIXTURE | 바이오제네시스 | 83,430 | 57,410 | ||
SUPERICON INTERNAL FIXTURE | 바이오제네시스 | 83,430 | 57,410 | ||
ITICON INTERNAL FIXTURE | 바이오제네시스 | 83,430 | 57,410 | ||
UI 임플란트 | 아이씨엠 | 78,000 | 57,410 | ||
FRI FIXTURE | 맥스픽스임플란트 | 78,000 | 57,410 | ||
FRP FIXTURE | 맥스픽스임플란트 | 78,000 | 57,410 | ||
FRE FIXTURE | 맥스픽스임플란트 | 78,000 | 57,410 | ||
SCREWPLANT IMPLANT(SBM) | 엠아이티 | 78,000 | 57,410 | ||
SCREWPLUS IMPLANT(SBM) | 엠아이티 | 78,000 | 57,410 | ||
LEGACY 1 IMPLANT(SBM) | 엠아이티 | 78,000 | 57,410 | ||
LEGACY 2 IMPLANT(SBM) | 엠아이티 | 78,000 | 57,410 | ||
LEGACY 3 IMPLANT(SBM) | 엠아이티 | 78,000 | 57,410 | ||
S-LOCK IMPLANT FIXTURE | 태광바이오테크 | 78,000 | 57,410 | ||
BI FIXTURE | 케이제이메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
BA FIXTURE | 케이제이메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
BK FIXTURE | 케이제이메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
BX FIXTURE | 케이제이메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
JZ FIXTURE | 케이제이메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
JA FIXTURE | 케이제이메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
JRF FIXTURE | 케이제이메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
JEF FIXTURE | 케이제이메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
TDI LOCKING TAPER FIXTURE | 스펜서바이오메디컬테크놀로지 | 78,000 | 57,410 | ||
TDI LOCKING TAPER FIXTURE/SHORT | 스펜서바이오메디컬테크놀로지 | 78,000 | 57,410 | ||
SG IMPLANT FIXTURE INTERNAL OCTA | 신세기메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
SG IMPLANT FIXTURE INTERNAL HEX | 신세기메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
SG IMPLANT FIXTURE EXTERNAL HEX | 신세기메디텍 | 78,000 | 57,410 | ||
HERACLES FIXTURE | 맥스픽스임플란트 | 78,000 | 57,410 | ||
MAGICORE R | 이노바이오써지 | 78,000 | 57,410 | ||
EF FIXTURE | 투디메디컬 | 78,000 | 57,410 | ||
BF FIXTURE | 투디메디컬 | 78,000 | 57,410 | ||
BLT II IMPLANT | EBI임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
BLT II OS IMPLANT | EBI임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
PRECISION II IMPLAMT | EBI임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
PRECISION PLUS II IMPLANT | EBI임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
EB-II ACTIVE | 네오바이오텍 | 117,260 | 78,180 | ||
IS-II ACTIVE | 네오바이오텍 | 117,260 | 78,180 | ||
IT-II ACTIVE | 네오바이오텍 | 117,260 | 78,180 | ||
ONEQ WIDE (SUB)-SLA | 덴티스 | 117,260 | 78,180 | ||
ONEQ NARROW (SUB)-SLA | 덴티스 | 117,260 | 78,180 | ||
ONEQ REGULAR (SUB)-SLA | 덴티스 | 117,260 | 78,180 | ||
ONEQ (INT)-SLA | 덴티스 | 117,260 | 78,180 | ||
ONEQ WIDE (INT)-SLA | 덴티스 | 117,260 | 78,180 | ||
ONEQ REGULAR 3.7 (SUB)-SLA | 덴티스 | 117,260 | 78,180 | ||
DEEP IMPLANT FIXTURE HEX TYPE | 딥임플란트시스템 | 117,260 | 78,180 | ||
DEEP IMPLANT FIXTURE MOUNTED HEX TYPE | 딥임플란트시스템 | 117,260 | 78,180 | ||
DEEP IMPLANT FIXTURE MOUNTED NON-HEX TYPE | 딥임플란트시스템 | 117,260 | 78,180 | ||
DEEP IMPLANT FIXTURE NON-HEX TYPE | 딥임플란트시스템 | 117,260 | 78,180 | ||
XPEED ANYONE EXTERNAL FIXTURE | 메가젠임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
ANYONE INTERNAL FIXTURE [AO] | 메가젠임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
MINI INTERNAL FIXTURE [MN] | 메가젠임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
XPEED ANYRIDGE INTERNAL FIXTURE [AR]/SHORT | 메가젠임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
XPEED ANYRIDGE INTERNAL FIXTURE [AR] | 메가젠임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
치과용임플란트고정체(SOLA S&E FIXTURE) | 신흥 | 117,260 | 78,180 | ||
치과용임플란트고정체(STELLA S&E FIXTURE) | 신흥 | 117,260 | 78,180 | ||
치과용임플란트고정체(LUNA S&E FIXTURE) | 신흥 | 117,260 | 78,180 | ||
SICACE SCREW IMPLANTS | 에스아이씨인벤트아시아퍼시픽 | 117,260 | 78,180 | ||
SICMAX SCREW IMPLANTS | 에스아이씨인벤트아시아퍼시픽 | 117,260 | 78,180 | ||
SSII SA SHORT | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
SSII SA | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
SSIII SA SHORT | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
SSIII SA UW SHORT | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
SSIII SA UW | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
SSIII SA | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
TSII SA SHORT | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
TSII SA | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
TSIII SA SHORT | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
TSIII SA UW SHORT | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
TSIII SA UW | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
TSIII SA | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
TSIV SA UW | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
TSIV SA | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
USII SA SHORT | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
USII SA | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
USIII SA SHORT | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
USIII SA UW SHORT | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
USIII SA UW | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
USIII SA | 오스템임플란트 | 117,260 | 78,180 | ||
HEXPLANT HEXAGONAL IMPLANT | 워랜텍 | 117,260 | 78,180 | ||
HEXPLANT HEXAGONAL UNIVERSAL IMPLANT | 워랜텍 | 117,260 | 78,180 | ||
HEXPLANT STRAIGHT IMPLANT | 워랜텍 | 117,260 | 78,180 | ||
HEXPLANT STRAIGHT UNIVERSAL IMPLANT | 워랜텍 | 117,260 | 78,180 | ||
INPLANT | 워랜텍 | 117,260 | 78,180 | ||
SCALLOPED IMPLANT | 워랜텍 | 117,260 | 78,180 | ||
PA | 포인트닉스 | 117,260 | 78,180 | ||
PB | 포인트닉스 | 117,260 | 78,180 | ||
FSN HSA FIXTURE | 디오 | 117,260 | 78,180 | ||
FTN HSA FIXTURE | 디오 | 117,260 | 78,180 | ||
STEADY EXTRA HSA FIXTURE | 디오 | 117,260 | 78,180 | ||
STEADY INT. HSA FIXTURE | 디오 | 117,260 | 78,180 | ||
UF HSA FIXTURE | 디오 | 117,260 | 78,180 | ||
UF(II) HSA FIXTURE | 디오 | 117,260 | 78,180 | ||
UF(II) MG+ FIXTURE | 디오 | 117,260 | 78,180 | ||
UF(II) UV+ FIXTURE | 디오 | 117,260 | 78,180 | ||
E FIXTURE | 예스바이오테크 | 117,260 | 78,180 | ||
I FIXTURE | 예스바이오테크 | 117,260 | 78,180 | ||
S FIXTURE | 예스바이오테크 | 117,260 | 78,180 | ||
SII FIXTURE | 예스바이오테크 | 117,260 | 78,180 | ||
DENTIUM FIXTURE | 덴티움 | 117,260 | 78,180 | ||
DENTIUM IMPLANT | 덴티움 | 117,260 | 78,180 | ||
NR LINE (STANDARD) | 덴티움 | 117,260 | 78,180 | ||
NR LINE(NARROW) | 덴티움 | 117,260 | 78,180 | ||
POP LINE | 덴티움 | 117,260 | 78,180 | ||
SIMPLELINE II | 덴티움 | 117,260 | 78,180 | ||
FULL OSSEOTITE PARALLER WALLED IMPLANT | 짐머바이오메트코리아 | 117,260 | 78,180 | ||
OSSEOTITE CERTAIN IMPLANT | 짐머바이오메트코리아 | 117,260 | 78,180 | ||
OSSEOTITE TAPERED CERTAIN IMPLANT | 짐머바이오메트코리아 | 117,260 | 78,180 | ||
OSSEOTITE TAPERED IMPLANT | 짐머바이오메트코리아 | 117,260 | 78,180 | ||
SPIRAL IMPLANT (SPI) | 메디팁 | 105,520 | 78,180 | ||
DUAL FIT IMPLANT (DFI) | 메디팁 | 105,520 | 78,180 | ||
STANDARD IMPLANT (ATID) | 메디팁 | 105,520 | 78,180 | ||
IMPLANT DENTAL CLASSIC (ICE) | 메디팁 | 105,520 | 78,180 | ||
KISSES INTERNAL FIXTURE | 바이오제네시스 | 105,520 | 78,180 | ||
EXCELLENT FIXTURE INTERNAL TYPE EF | 스누콘 | 105,520 | 78,180 | ||
SCREW FIXTURE LOCKING TYPE SF | 스누콘 | 105,520 | 78,180 | ||
ABIDING FIXTURE SUBMERGED TYPE AF | 스누콘 | 105,520 | 78,180 | ||
RAPID FIXTURE LOCKING TYPE RF | 스누콘 | 105,520 | 78,180 | ||
FIN FIXTURE LOCKING TYPE FF | 스누콘 | 105,520 | 78,180 | ||
EASY FIXTURE EF2 | 스누콘 | 105,520 | 78,180 | ||
EXTERNAL FIXTURE EX | 스누콘 | 105,520 | 78,180 | ||
FIN FIXTURE LOCKING TYPE FF 6MM | 스누콘 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO FIXTURE(EXT, P/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO FIXTURE(INT, P/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO FIXTURE(SUB, P/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO FIXTURE(INT, N/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO FIXTURE(SUB, N/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO SHORT FIXTURE(SUB, N/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO SHORT FIXTURE(INT, N/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO SHORT FIXTURE(EXT, N/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO FIXTURE(EXT, N/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO SHORT FIXTURE(INT, P/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO SHORT FIXTURE(EXT, P/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
INNO SHORT FIXTURE(SUB, P/M, SLA) | 코웰메디 | 105,520 | 78,180 | ||
ETⅢ SA | 오스템임플란트 | 105,520 | 78,180 | ||
CHAORUM IMPLANT SYSTEM-FIXTURE(Ⅳ) | 메디메카 | 105,520 | 78,180 | ||
TSIII D3.0 SA | 오스템임플란트 | 105,520 | 78,180 | ||
UF(II) NARROW HSA FIXTURE | 디오 | 105,520 | 78,180 | ||
UF(II) WIDE HSA FIXTURE | 디오 | 105,520 | 78,180 | ||
IU IMPLANT | 워랜텍 | 105,520 | 78,180 | ||
MAGICORE S | 이노바이오써지 | 105,520 | 78,180 | ||
KISPLANT | 쿠보텍 | 105,520 | 78,180 | ||
MAGIC FC S | 이노바이오써지 | 105,520 | 78,180 | ||
STFA S | 바이오템 | 105,520 | 78,180 | ||
DUPLO S FIXTURE | 제로스 | 105,520 | 78,180 | ||
ZERO INT. FIXTURE | 제로스 | 105,520 | 78,180 | ||
ZERO INT. WIDE FIXTURE | 제로스 | 105,520 | 78,180 | ||
ST INTERNAL FIXTURE | 메가젠임플란트 | 105,520 | 78,180 | ||
ANYONE ONESTAGE FIXTURE | 메가젠임플란트 | 105,520 | 78,180 | ||
치과용임플란트고정체(SLA) | 이노바이오써지 | 105,520 | 78,180 | ||
PI | 포인트닉스 | 105,520 | 78,180 | ||
ZERO SUB. FIXTURE | 제로스 | 105,520 | 78,180 | ||
BLT II OS TAPER IMPLANT | EBI임플란트 | 105,520 | 78,180 | ||
DUPLO SS FIXTURE | 제로스 | 105,520 | 78,180 | ||
DUPLO SA FIXTURE | 제로스 | 105,520 | 78,180 | ||
IS III ACTIVE | 네오바이오텍 | 105,520 | 78,180 | ||
S-CLEAN(CLEANLANT, ONEQ)-HA | 덴티스 | 167,240 | 137,770 | ||
CLEANLANT(EXT)-HA | 덴티스 | 167,240 | 137,770 | ||
CLEANLANT(INT)-HA | 덴티스 | 167,240 | 137,770 | ||
BICON FIXTURE (SHORT IMPLANT) | 바이콘임플란트 | 167,240 | 137,770 | ||
SSIII HA SHORT | 오스템임플란트 | 167,240 | 137,770 | ||
SSIII HA | 오스템임플란트 | 167,240 | 137,770 | ||
TSIII HA SHORT | 오스템임플란트 | 167,240 | 137,770 | ||
TSIII HA | 오스템임플란트 | 167,240 | 137,770 | ||
SWISSPLUS HA IMPLANT | 데닉스 | 167,240 | 137,770 | ||
SWISSPLUS HA MINI IMPLANT | 데닉스 | 167,240 | 137,770 | ||
SM BIOTITE-H FIXTURE | 디오 | 167,240 | 137,770 | ||
UF BIOTITE-H FIXTURE | 디오 | 167,240 | 137,770 | ||
HA DUPLO | 케이제이메디텍 | 167,240 | 137,770 | ||
HA DUPLO-MINI | 케이제이메디텍 | 167,240 | 137,770 | ||
REACTIVE-HA | 광명데이콤 | 167,240 | 137,770 | ||
DENTIUM CAP FIXTURE | 덴티움 | 167,240 | 137,770 | ||
NANOTITE CERTAIN IMPLANT | 짐머바이오메트코리아 | 167,240 | 137,770 | ||
NANOTITIE EXTERNAL HEX IMPLANT | 짐머바이오메트코리아 | 167,240 | 137,770 | ||
HERO 1 | 케이제이메디텍 | 150,500 | 137,770 | ||
HERO 2 | 케이제이메디텍 | 150,500 | 137,770 | ||
SCREWPLANT IMPLANT(HA) | 엠아이티 | 150,500 | 137,770 | ||
SCREWPLUS IMPLANT(HA) | 엠아이티 | 150,500 | 137,770 | ||
LEGACY 1 IMPLANT(HA) | 엠아이티 | 150,500 | 137,770 | ||
LEGACY 2 IMPLANT(HA) | 엠아이티 | 150,500 | 137,770 | ||
LEGACY 3 IMPLANT(HA) | 엠아이티 | 150,500 | 137,770 | ||
ATLAS FIXTURE(EXT, P/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
ATLAS FIXTURE(INT, P/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
ATLAS FIXTURE(SUB, HEXA, P/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
ATLAS FIXTURE(SUB, OCTA, P/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
ATLAS FIXTURE(SUB, HEXA, N/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
ATLAS FIXTURE(INT, N/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
ATLAS FIXTURE(SUB, OCTA, N/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
ATLAS FIXTURE(EXT, N/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
BIO FIXTURE | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
INNO FIXTURE(SUB, P/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
INNO FIXTURE(EXT, P/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
INNO FIXTURE(INT, P/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
INNO FIXTURE(SUB, N/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
INNO FIXTURE(EXT, N/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
INNO FIXTURE(INT, N/M, ASD) | 코웰메디 | 185,040 | 78,580 | ||
BESTSOLID ABUTMENT WIDE | EBI임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
BESTSOLID ABUTMENT | EBI임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
EASY BEST SOLID ABUTMENT | EBI임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID ABUTMENT | EBI임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
ECLIPS SOLID ABUTMENT | 이클립스 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID ABUTMENT(INT.) | 코웰메디 | 43,800 | 28,230 | ||
SHOULDER ABUT. BRIDGE(INT.) | 코웰메디 | 43,800 | 28,230 | ||
SHOULDER ABUT. BRIDGE(SUB.) | 코웰메디 | 43,800 | 28,230 | ||
STRAIGHT ABUTMENT(SUB.) | 코웰메디 | 43,800 | 28,230 | ||
CEMENTED ABUTMENT ONE PIECE TYPE(SUB.) | 코웰메디 | 43,800 | 28,230 | ||
ABSOLUTE ABUTMENT(SUB.) | 코웰메디 | 43,800 | 28,230 | ||
IS SOLID ABUTMENT | 네오바이오텍 | 43,800 | 28,230 | ||
IT EXELLENT SOLID ABUTMENT | 네오바이오텍 | 43,800 | 28,230 | ||
IT SOLID ABUTMENT | 네오바이오텍 | 43,800 | 28,230 | ||
S-CLEAN SOLE(NARROW) | 덴티스 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLE ABUTMENT (SUB) | 덴티스 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID ABUTMENT (INT) | 덴티스 | 43,800 | 28,230 | ||
STRAIGHT SOLID ABUTMENT | 딥임플란트시스템 | 43,800 | 28,230 | ||
FLAT ABUTMENT [AO] [AR] | 메가젠임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID ABUTMENT [AR] | 메가젠임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID ABUTMENT [EX] | 메가젠임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID ABUTMENT [RE] | 메가젠임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID ABUTMENT [AO] | 메가젠임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID ABUTMENT [MN] | 메가젠임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID POST ABUTMENT [EX] | 메가젠임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
ALLODEN IMPLANT SYSTEM-ABUTMENT (Ⅰ) | ㈜케이제이메디텍 | 43,800 | 28,230 | ||
CHAORUM IMPLANT SYSTEM-ABUTMENT (Ⅰ-Ⅰ) | 메디메카 | 43,800 | 28,230 | ||
CHAORUM IMPLANT SYSTEM-ABUTMENT (Ⅰ-Ⅱ) | 메디메카 | 43,800 | 28,230 | ||
CHAORUM IMPLANT SYSTEM-ABUTMENT (Ⅰ-Ⅲ) | 메디메카 | 43,800 | 28,230 | ||
SOLID ABUTMENT 나사일체형 | 바이오템 | 43,800 | 28,230 | ||
치과용임플란트 상부구조물(LUNA SIMPLE ABUTMENT) | 신흥 | 43,800 | 28,230 | ||
치과용임플란트 상부구조물(STELLA EXCELLENT SIMPLE ABUTMENT) | 신흥 | 43,800 | 28,230 | ||
치과용임플란트 상부구조물(STELLA SIMPLE ABUTMENT) | 신흥 | 43,800 | 28,230 | ||
LOCKING TYPE ABUTMENT, 치과용임플란트상부구조물 | 애크로덴트 | 43,800 | 28,230 | ||
TS RIGID ABUTMENT | 오스템임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
SS SOLID ABUTMENT | 오스템임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
SS EXCELLENT SOLID ABUTMENT | 오스템임플란트 | 43,800 | 28,230 | ||
INPLANT SB ABUTMENT NON-OCT 5.0 | 워랜텍 | 43,800 | 28,230 | ||
